2024年6月22日,安徽乾多精密科技有限责任公司阶段性竣工环境保护验收监测报告表对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,验收情况如下:
一、工程建设基本情况
1、工程建设内容
安徽乾多精密科技有限责任公司拟在安徽省滁州市全椒县古河镇工业集中区投资新建家电配件生产项目,项目系购买园区土地,新建厂房进行生产,厂区占地总面积20亩(约13333平方米),拟建2栋标准化厂房等配套公辅基础设施,项目总建筑面积约为8055m2。项目运营后可形成年产2500吨铜管及1200吨冰箱、洗衣机等橡塑产品项目的生产能力。
本次验收为阶段性验收,1#生产车间为生产车间,验收产品为铜制毛细管、铜配管、天然橡胶制品、三元乙丙橡胶制品、硅橡胶制品零件;2#生产车间未建设,橡胶密炼等工艺不在此次验收范围之内。
2、环保手续履行情况
表2-1 环保手续情况表
文件名称 | 文号 |
《关于安徽乾多精密科技有限责任公司年产2500吨铜管及1200吨冰箱、洗衣机等橡塑产品项目环境影响报告表的批复》 | 全环评[2021]91号 |
排污许可登记回执 | 91341124MA2W1AJH28001W |
《安徽乾多精密科技有限责任公司突发环境事件应急预案》 | 341124-2024-027-L |
3、验收范围
本次验收为阶段性验收,本次验收范围为1#生产车间生产设备及其配套的环保措施,橡胶密炼工艺不在此次验收范围之内。
二、工程变动情况
表2-1 污染影响类重大清单变动表
类别 | 污染影响类建设项目重大变动清单 | 原环评内容和要求 | 实际建设内容 | 主要变动内容 | 变动原因 | 不利影响变化情况 | 是否属于重大变动 |
性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 1#厂房内设置冰箱、洗衣机等橡塑产品生产设备,密炼机等;2#厂房内设置铜管设备,盘拉机、下料机等 | 1#厂房内设置冰箱、洗衣机等橡塑产品生产设备,密炼机等 | 产品均在1#生产车间生产,2#车未建设不在此次验收范围之内 | 阶段性验收 | 无 | 否 |
规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 否 |
生产、处置或储存能力增大,导致废水第一类污染物排放量增加的 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 否 | |
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区,相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区,相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 否 | |
地点 | 重新选址:在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导则环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 否 |
生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一:(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外);(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的;(3)废水第一类污染物排放量增加的;(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 橡胶制品工艺为配料、密炼、开炼、压延、硫化等 | 本次橡胶制品工艺为压延、开炼等,无粉尘产生 | 无 | 无 | 无 | 否 |
7.物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 否 | |
环保措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化,导致第 6 条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 配料粉尘经集气罩收集+1套布袋除尘器+1根15米高的1#排气筒(DA001) | 取消袋式除尘 | 本次验收,橡胶制品原料现为成品胶料,工艺由投料、密炼、压延成型改为直接压延成型,无粉尘产生 | 无 | 无 | 否 |
密炼、开炼、压延、硫化等废气经集气罩收集后+一套布袋除尘装置+一套二级活性炭吸附处理+1根15米高的2#排气筒(DA002) | 压延成型废气经一套二级活性炭吸附处理+1根15米高的排气筒 | 取消密炼硫化等工序,无粉尘产生,取消袋式除尘装置 | |||||
9.新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | / | 无 | 否 | |
10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降10%及以上的 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | / | 无 | 否 | |
11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致不利环境影响加重的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | / | 无 | 否 | |
12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | / | 无 | 否 | |
13.事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | / | 无 | 否 |
对照《污染影响类建设重大项目变动清单(试行)》的通知(环办环评函〔2020〕688号),生态环境部,2020.12.13),本项目实际建设情况中存在的变动,不属于重大变动。
三、环境保护设施落实情况
1、废气
序号 | 废气处理方式及排放 |
1 | 压延成型废气经一套二级活性炭吸附处理+1根15米高的排气筒,风机风量10000m3/h。 |
2、废水
生活污水:本项目产生的生活污水经化粪池预处理后,接管进入古河镇工业区污水处理站进行处理。
3、噪声
工程中采取的噪声防治措施主要是厂房隔声等。
4、固体废弃物
生活垃圾:生活垃圾产生量约为3t/a,由环卫统一清运处置。
废包装袋:产生量约为0.5t/a,厂区边角料集中收集后统一出售。
废金属边角料:产生量约为0.6t/a,厂区内统一收集后,委托处理。
废橡胶边角料:产生量约为0.6t,厂区收集后外售。
5、危险废物
表3-2项目危险废物汇总
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 处置单位 |
1 | 废活性碳 | HW49 | 900-039-49 | 2.46 | 滁州翔笙环保科技有限公司 |
2 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 0.05 | |
3 | 废清洗剂 | HW08 | 900-217-08 | 5 | |
4 | 废原料桶 | HW08 | 900-218-08 | 0.5 |
四、环境保护设施运行效果
1、项目废水处理情况
本项目生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,其中,氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标准。
2、废气
验收监测期间,项目非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)标准限值要求,H2S、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准,厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中限值。
3、噪声
验收监测期间,验收监测期间厂界四周昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。
4、危险废物
本项目产生的危废,交由滁州翔笙环保科技有限公司处置。
安徽乾多精密科技有限责任公司
2024年6月22日